南草津 賃貸|ハウスセゾン南草津店 > (賃貸)地域から探す > 草津市の賃貸

築年数1年以内,情報公開日本日,の草津市 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
草津市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
1年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  空き数36    1-4棟表示

リ:ルーム南草津 敷0 新築

  • 住所滋賀県草津市追分5丁目字中尾587-1、587-7、593-1
  • 交通
    • 築年予定
    • 階数3階建
    • 構造木造

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.9万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.1万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.1万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.3万円 4,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.21㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全18件)を見る

フォルトゥーナ 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.7万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する

(仮)草津市草津3丁目新築アパート 礼0 新築

「(仮)草津市草津3丁目新築アパート」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。こちらの物件はアパートです。歩いて15分ほどで駅にアクセスで...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.8万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.44㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.44㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.44㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.19㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

(仮)草津市川原2丁目新築アパート 新築

「(仮)草津市川原2丁目新築アパート」のここがイチオシ。こちらの物件はアパートです。東海道本線草津周辺で賃貸をお探しでしたら、草津市の情報豊富な当社...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.3万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.21㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.3万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.21㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.3万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.21㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.3万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.21㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.5万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.4万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.4万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.4万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.6万円 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.90㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

該当公開件数4棟  空き数36    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る