00件
最近見た物件
00件
検討リスト
南草津 賃貸|ハウスセゾン南草津店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR東海道本線 > 草津駅 > エルグランデSOU > 203
室内設備はBS・エアコン・ネット使用料不要など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。手間をかけず衛生的に扱えるシステムキッチンは、収納にも余裕あり。新しいお家で新生活をスタートしませんか。大量の洗濯物もバルコニーで解決。駐車場がご利用いただけるアパートです。どういった生活を送りたいか。それも住まい選びでは必要な要素です。新しい住まいでの快適な生活を、当社スタッフがお手伝い致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.6万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.6万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.9万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.2万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 滋賀県栗東市岡字鐘付215-2の一部 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.3帖/LDK 11.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 42.59㎡/- |
| 賃料 | 8.9万円 | 管理費・共益費 | 4,600円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(13台)/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 11月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年11月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106635260 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備はネット使用料不要・システムキッチン・エアコンなど大変充実しております。家賃を10万円以下に抑えることができます。バルコニー付きのアパートで、用途に合わせて使用できます。フローリングは防音性にも優れているのでニーズが高いです。駐輪場付きのアパートです。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 町内会費:500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。