00件
最近見た物件
00件
検討リスト
南草津 賃貸|ハウスセゾン南草津店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR東海道本線 > 草津駅 > Gigliato(ジリアート) > 305
こちらの物件は当店なら仲介手数料:家賃の50%(税別)でお申込みいただけます。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。このアパートは駐輪場付きの物件です。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。生活する上で大切な住まい環境。東海道本線草津付近で素敵なお部屋をご案内します
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.7万円 | 6,000円 | 0万円/ 20万円/ -/ -/ - | 2LDK | 64.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.8万円 | 6,000円 | 0万円/ 25万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 6,000円 | 0万円/ 20万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 6,000円 | 0万円/ 21万円/ -/ -/ - | 2LDK | 64.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.2万円 | 6,000円 | 0万円/ 26万円/ -/ -/ - | 2LDK | 64.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.9万円 | 6,000円 | 0万円/ 26万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 6,000円 | 0万円/ 21万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 6,000円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | 2LDK | 64.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.3万円 | 6,000円 | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 2LDK | 64.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12万円 | 6,000円 | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 滋賀県草津市野村5丁目字四反長33-1、33-3(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 12.6帖/洋室 6.1帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 62.78㎡/- |
| 賃料 | 11.9万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/22万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 12.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料35000円、月額総賃料1%+800円 | 保証会社 | イントラスト |
| 保証会社詳細 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 305/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/2026年09月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105453688 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスが共用部に付いています。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。沿線上でお住まいをお探しなら、東海道本線草津周辺はいかがでしょうか。当社へのご連絡は、077-569-1410かfd@sigasaison.comにお待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | ICロック電池:2,750円 鍵交換代:1万6,500円 水道代:5,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
草津市の町名から探す