00件
最近見た物件
00件
検討リスト
南草津 賃貸|ハウスセゾン南草津店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR東海道本線 > 草津駅 > パルモ > 203
| 所在地 | 滋賀県草津市東草津1丁目7-55 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 30.00㎡/- |
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 2,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5.8万円/5.8万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | いえらぶ安心保証に含む/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ いえらぶ安心保障必加入 火災保険・安心サポート込で別途契約する必要がありません。 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | 保証内容は下記プランが選べます。 ①保険・入居フルサポセットプラン=初回総賃料70% 年間保証料18,000円 振替手数料440円(税込) ②クレカ払いプラン=初回総賃料50% 月額2.5% 【安サポ+保険月額1,500円別途必須】 ※別途火災保険加入する必要がありません。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2004年 1月 (築22年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105681187 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万7,500円 自治会費:400円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
草津市の町名から探す